Base memecoins
Base memecoins in the public ranking: price, market cap, 24 hour change and DEX liquidity. 289 rows in this file.
· 80 rows
| # | Token | Price | 24h | Mcap | Volume | Liq | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | Brett BRETT base | $0.00474 | -0.1% | $46.95M | $2.35M | $2.23M | CLEAR |
| 49 | Toshi TOSHI base | $0.000107 | +1.5% | $45.22M | $2.31M | $68.04M | unscanned |
| 72 | Hunter Biden's Laptop LAPTOP base | $0.0820 | +6.8% | $30.94M | $1.65M | $277K | unscanned |
| 99 | DebtReliefBot DRB base | $0.000170 | +1.5% | $16.96M | $218K | $1.42M | CLEAR |
| 103 | ILITY ILY base | $0.0648 | -81.9% | $16.10M | $570K | $20K | unscanned |
| 126 | Basecat BASECAT base | $0.0130 | +11.2% | $12.97M | $2.13M | $987K | FAIL |
| 139 | Coinbase Wrapped DOGE CBDOGE base | $0.0797 | -0.2% | $11.00M | $28K | $140K | unscanned |
| 205 | BLUE CHIP BLUECHIP base | $0.00563 | -3.2% | $5.63M | $993K | $523K | FAIL |
| 210 | Keyboard Cat (Base) KEYCAT base | $0.000529 | +2.8% | $5.29M | $84K | $837K | unscanned |
| 230 | doginme DOGINME base | $0.0000682 | -1.2% | $4.61M | $364K | $1.32M | unscanned |
| 239 | The Stonks Exchange STONKEX base | $0.00440 | -0.9% | $4.40M | $899K | $622K | CLEAR |
| 295 | Toby ToadGod TOBY base | $8.25e-9 | -0.4% | $3.12M | $727.77 | $185K | unscanned |
| 322 | Ski Mask Dog SKI base | $0.00265 | +4.9% | $2.65M | $11K | $544K | unscanned |
| 342 | Based Pepe PEPE base | $5.39e-9 | -0.6% | $2.27M | $2.0K | $390K | unscanned |
| 413 | Yunai by Virtuals YUNAI base | $0.00165 | -0.4% | $1.65M | $3.27 | — | unscanned |
| 420 | BORED BORED base | $0.000507 | -0.3% | $1.59M | $11.43 | — | unscanned |
| 437 | Coding Dino DINO base | $0.000148 | -0.3% | $1.48M | $200K | $2.86M | unscanned |
| 466 | Mr. Miggles MIGGLES base | $0.00140 | -0.6% | $1.34M | $4.3K | $359K | unscanned |
| 469 | zuzalu ZUZALU base | $1.33e-9 | +1.8% | $1.33M | $38K | $948K | unscanned |
| 475 | Cocoro COCORO base | $0.00164 | -0.3% | $1.31M | $719.1 | $898K | unscanned |
| 478 | RUSSELL RUSSELL base | $0.00133 | +2.1% | $1.29M | $59K | $306K | unscanned |
| 485 | Taboshi TABOSHI base | $12.23 | +1.7% | $1.25M | $216.05 | $96K | unscanned |
| 508 | Basenji BENJI base | $0.00117 | -1.6% | $1.17M | $4.0K | $317K | unscanned |
| 519 | Goldn GOLDN base | $0.0000808 | +2.1% | $1.13M | $346.51 | $175K | unscanned |
| 522 | Vader VADER base | $0.00112 | +3.0% | $1.12M | $4.7K | $243K | unscanned |
| 523 | Dimes DIME base | $0.0000112 | -0.5% | $1.12M | $92.08 | $36K | unscanned |
| 542 | Hestia HESTIA base | $2.2 | +1.3% | $1.04M | $76.88 | — | unscanned |
| 569 | Base God TYBG base | $0.00000763 | +1.0% | $938K | $1.8K | $283K | unscanned |
| 571 | Bitcoin on Base BTCB base | $0.0600 | +0.1% | $937K | $1.2K | $256K | unscanned |
| 615 | noice NOICE base | $0.00000933 | +15.0% | $813K | $175K | $191K | unscanned |
| 621 | Mochi MOCHI base | $7.98e-7 | -2.6% | $798K | $40K | $125K | unscanned |
| 623 | Delivery Guy DGUY base | $0.000797 | +8.0% | $797K | $28K | $114K | unscanned |
| 626 | Panana $PANANA base | $0.00000190 | +0.2% | $785K | $213.05 | — | unscanned |
| 635 | SPIKE SPIKE base | $0.000760 | -2.4% | $760K | $9.9K | $140K | unscanned |
| 665 | ArAIstotle FACY base | $0.000812 | -3.5% | $696K | $2.3K | $199K | unscanned |
| 706 | Gavun Wud WUD base | $6.38e-7 | -3.7% | $639K | $887.33 | — | unscanned |
| 709 | AEROBUD AEROBUD base | $0.000629 | +5.0% | $629K | $3.1K | $163K | unscanned |
| 716 | jesse JESSE base | $0.00112 | +1.3% | $614K | $1.5K | $398K | unscanned |
| 736 | mfercoin MFER base | $0.000593 | -1.5% | $593K | $1.2K | $198K | unscanned |
| 747 | Skull of Pepe Token SKOP base | $0.00387 | +0.3% | $580K | $18K | — | unscanned |
| 788 | Dickbutt DICKBUTT base | $0.00000533 | -3.4% | $533K | $8.0K | $213K | unscanned |
| 791 | SHIBA ON BASE SHIB base | $7.83e-10 | -3.1% | $528K | $1.1K | $85K | unscanned |
| 796 | MoonDog AI MDOGAI base | $0.000522 | — | $522K | $31.14 | — | unscanned |
| 811 | TurboUSD Unstablecoin ₸USD base | $0.00000521 | — | $505K | $53.82 | $144K | unscanned |
| 844 | CONDO CONDO base | $0.0000455 | -0.3% | $455K | $108.11 | — | unscanned |
| 848 | Ping PING base | $0.000451 | -2.2% | $451K | $982.86 | $314K | unscanned |
| 854 | IHODL IHODL base | $0.000447 | -0.1% | $447K | $26.92 | $128K | unscanned |
| 861 | Ziggy ZIGGY base | $0.000443 | +0.0% | $443K | $6.34 | $6.1K | unscanned |
| 963 | Based Fartcoin FARTCOIN base | $0.00000355 | +2.3% | $355K | $3.28 | $163K | unscanned |
| 976 | Alfred Deployer ALFRED base | $0.000349 | +285.0% | $349K | $192K | $11K | unscanned |
| 1010 | Chaos CHAOS base | $0.00000329 | +1.0% | $329K | $6.98 | — | unscanned |
| 1018 | Iona by Virtuals IONA base | $0.000326 | — | $325K | $5.44 | — | unscanned |
| 1032 | DOOMER DOOMER base | $0.000355 | +0.1% | $317K | $1.09 | — | unscanned |
| 1048 | Cate Pepe CAPE base | $0.000311 | +244.0% | $311K | $191K | $11K | unscanned |
| 1055 | The AI Bubble BUBBLE base | $0.000304 | +237.0% | $304K | $137K | $11K | unscanned |
| 1058 | Young Peezy AKA Pepe PEEZY base | $0.000303 | +0.0% | $303K | $96.9 | — | unscanned |
| 1068 | Andy ANDY base | $0.000299 | +0.8% | $299K | $247.69 | $76K | unscanned |
| 1069 | Crash On Base CRASH base | $0.000312 | +0.6% | $298K | $42.1 | — | unscanned |
| 1080 | Base Juice BASEJUICE base | $0.000291 | +3.8% | $291K | $3.5K | $80K | unscanned |
| 1086 | Base is for everyone BASEISFOREVERYONE base | $0.000288 | +1.7% | $288K | $69.77 | $92K | unscanned |
| 1108 | Brian BRIAN base | $0.000267 | -1.1% | $260K | $39.76 | $61K | unscanned |
| 1111 | Midas The Minotaur MIDAS base | $0.0000289 | -2.8% | $257K | $425.39 | $116K | unscanned |
| 1115 | All Your Base AYB base | $1.28e-7 | +3.7% | $254K | $4.5K | $48K | unscanned |
| 1128 | PREME Token PREME base | $0.00131 | -3.9% | $244K | $659.37 | $49K | unscanned |
| 1142 | cyb3rwr3n CYB3RWR3N base | $0.00000225 | -2.0% | $225K | $312.95 | $126K | unscanned |
| 1146 | Based Coin BASED base | $0.00000368 | +1.6% | $222K | $272.1 | $9.7K | unscanned |
| 1148 | JOOCE Memecoin Index JMX base | $0.1235 | -0.3% | $221K | $235.1 | — | unscanned |
| 1155 | Boomer BOOMER base | $0.000232 | -1.9% | $215K | $13.17 | $89K | unscanned |
| 1191 | JACK JACK base | $0.000200 | — | $186K | $7.03 | $56K | unscanned |
| 1192 | nft wizard NFTWIZ base | $0.000242 | -1.0% | $186K | $242.99 | $34K | unscanned |
| 1201 | PEPE 0x69 ON BASE PEPE base | $4.25e-10 | -2.1% | $179K | $24K | $79K | unscanned |
| 1210 | Shiba Armstrong SHIBA base | $0.0000174 | — | $174K | $2.46 | — | unscanned |
| 1215 | Luminous LUM base | $0.1707 | -7.3% | $171K | $933.08 | $44K | unscanned |
| 1216 | Roost ROOST base | $0.000170 | -2.2% | $170K | $44.2 | — | unscanned |
| 1218 | Virgen VIRGEN base | $0.000168 | +0.8% | $168K | $3.88 | — | unscanned |
| 1221 | higher HIGHER base | $0.000167 | -1.7% | $167K | $11.16 | $83K | unscanned |
| 1239 | Piggy PIGGY base | $0.00000246 | +1.9% | $155K | $0.98 | $11K | unscanned |
| 1248 | Chuck CHUCK base | $0.000195 | — | $150K | $121.35 | $40K | unscanned |
| 1250 | Coinye West COINYE base | $0.000168 | -2.0% | $148K | $61.75 | $65K | unscanned |
| 1253 | ROCKY $ROCKY base | $0.000147 | — | $147K | $2.3 | — | unscanned |
Chain is the field on the ranking row. It is not a promise that every pool on that chain is listed.