Four.meme (BNB) memecoins
Four.meme (BNB) memecoins: 179 tokens from the public category file, with price, market cap and liquidity.
· 179 rows
| # | Token | Price | 24h | Mcap | Volume | Liq | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 bsc | $0.4774 | +1.3% | $477.41M | $3.21M | $7.94M | FAIL |
| 69 | Siren SIREN bsc | $0.0454 | +1.9% | $32.84M | $2.99M | $2.40M | FAIL |
| 75 | 龙虾 (Lobster) 龙虾 bsc | $0.0280 | -2.0% | $27.98M | $2.68M | $1.75M | FAIL |
| 86 | 哈基米 (Hajimi) 哈基米 bsc | $0.0202 | -5.6% | $20.18M | $654K | $1.88M | unscanned |
| 91 | CZ's Dog BROCCOLI bsc | $0.0198 | -2.9% | $19.17M | $2.47M | $2.82M | unscanned |
| 105 | Tutorial TUT bsc | $0.0191 | -3.2% | $15.87M | $1.34M | $2.57M | unscanned |
| 118 | Test TST bsc | $0.0155 | -0.2% | $14.56M | $2.27M | $1.05M | unscanned |
| 128 | 4 4 bsc | $0.0125 | -4.3% | $12.52M | $1.13M | $1.35M | unscanned |
| 133 | 我踏马来了 我踏马来了 bsc | $0.0117 | -4.2% | $11.74M | $718K | $1.29M | unscanned |
| 206 | Broccoli BROCCOLI bsc | $0.00561 | +0.0% | $5.61M | $1.80M | $931K | unscanned |
| 347 | 客服小何 (Customer Service Xiao He) 客服小何 bsc | $0.00220 | -3.8% | $2.17M | $420K | $455K | unscanned |
| 353 | MIZU KAPPA MIZU bsc | $0.00211 | -0.5% | $2.11M | $1.4K | $149K | unscanned |
| 385 | Freedom of Money FREEDOM OF MONEY bsc | $0.00181 | -0.9% | $1.81M | $50K | $344K | unscanned |
| 403 | IceCream AI ICECREAM bsc | $0.00170 | — | $1.70M | $16.48 | — | unscanned |
| 410 | Mame Inu MAME bsc | $0.00166 | +7.6% | $1.66M | $176K | $120K | unscanned |
| 448 | LUCKY LUCKY bsc | $0.00144 | +0.5% | $1.44M | $6.8K | $133K | unscanned |
| 488 | CaptainBNB CAPTAINBNB bsc | $0.00124 | +31.0% | $1.24M | $2.84M | $159K | unscanned |
| 495 | BORT BORT bsc | $0.00125 | +4.9% | $1.22M | $39K | $245K | unscanned |
| 499 | Palu PALU bsc | $0.00120 | -4.0% | $1.21M | $398K | $392K | unscanned |
| 562 | Torch of Liberty LIBERTY bsc | $0.000961 | — | $961K | $59.18 | $95K | unscanned |
| 575 | GRIOT GRIOT bsc | $0.00110 | +10.4% | $925K | $14K | $112K | unscanned |
| 620 | ClipX CLIPX bsc | $0.000799 | +3.0% | $799K | $32K | $132K | unscanned |
| 622 | Hachiko Inu HACHIKO bsc | $0.000841 | +9.1% | $797K | $50K | $119K | unscanned |
| 677 | 老子 (Laozi) 老子 bsc | $0.000675 | +5.1% | $675K | $435K | $191K | unscanned |
| 679 | FourBook FB bsc | $0.00000670 | — | $670K | $441.99 | $9.1K | unscanned |
| 703 | 修仙 (XiuXian) 修仙 bsc | $0.000641 | +1.2% | $641K | $51K | $392K | unscanned |
| 735 | ZygoSwap ZSWAP bsc | $0.000594 | -0.4% | $594K | $44K | $102K | unscanned |
| 750 | 币安Holder BNBHOLDER bsc | $0.000578 | -3.2% | $578K | $42K | $378K | unscanned |
| 786 | 币恩宝 BNBO bsc | $0.000533 | -4.3% | $536K | $29K | $87K | unscanned |
| 828 | memes will continue MEMES bsc | $0.000479 | +2.2% | $478K | $1.07M | $127K | unscanned |
| 857 | Mubarakah MUBARAKAH bsc | $0.000446 | -2.0% | $446K | $29K | $92K | unscanned |
| 948 | Ucan fix life in1day 1 bsc | $0.000368 | +0.6% | $368K | $9.2K | $93K | unscanned |
| 1003 | Conscious Token CONSCIOUS bsc | $0.000711 | — | $333K | $30.33 | — | unscanned |
| 1078 | PUP PUP bsc | $0.000292 | -1.3% | $292K | $33K | $161K | unscanned |
| 1084 | DOYR DOYR bsc | $0.000289 | +2.3% | $289K | $35K | $159K | unscanned |
| 1088 | NianNian NIANNIAN bsc | $0.000316 | +6.3% | $288K | $7.1K | $68K | unscanned |
| 1116 | 熊猫头 (Panda Head) 熊猫头 bsc | $0.000254 | -4.1% | $254K | $1.9K | $96K | unscanned |
| 1143 | Brain On BNB AI BOBAI bsc | $0.000254 | -3.0% | $224K | $579.28 | $73K | unscanned |
| 1157 | Dust DUST bsc | $0.000212 | +1.1% | $212K | $26K | $128K | unscanned |
| 1198 | TCryptochicks TCC bsc | $0.000183 | -1.0% | $183K | $25K | $74K | unscanned |
| 1257 | build BUILD bsc | $0.000146 | +2.9% | $146K | $1.8K | $43K | unscanned |
| 1258 | BULL FROG BOA bsc | $0.000715 | — | $145K | $11.35 | $285K | unscanned |
| 1277 | Donkey DONKEY bsc | $0.000136 | -0.5% | $136K | $359.46 | $146K | unscanned |
| 1298 | Gorilla GORILLA bsc | $0.000127 | -1.0% | $127K | $25K | $101K | unscanned |
| 1336 | Perry PERRY bsc | $0.000112 | — | $112K | $11.5 | $187K | unscanned |
| 1341 | 爱你老己 明天见 (Love you, my dear. See you tomorrow.) 爱你老己 bsc | $0.000111 | -0.9% | $111K | $1.9 | $55K | unscanned |
| 1347 | Binance Super Cycle BSC bsc | $0.000108 | -0.4% | $108K | $137.14 | $63K | unscanned |
| 1441 | 財務自由 (Financial Freedom) 財務自由 bsc | $0.0000814 | -0.6% | $81K | $27K | $65K | unscanned |
| 1510 | TCC TCC bsc | $0.0000668 | -1.2% | $67K | $50.81 | $54K | unscanned |
| 1516 | 三维威廉泰尔企鹅 (Vulgar Penguin) 恶俗企鹅 bsc | $0.0000659 | -0.0% | $66K | $25K | $74K | unscanned |
| 1526 | 我是未来 (I am the Future) 我是未来 bsc | $0.0000644 | -1.4% | $64K | $73.65 | $44K | unscanned |
| 1549 | ZIBA ZIB bsc | $0.0000591 | -0.0% | $59K | $118.53 | $29K | unscanned |
| 1550 | BNBXBT BNBXBT bsc | $0.0000590 | +3.4% | $59K | $25K | $70K | unscanned |
| 1558 | MarsCoin MARSCOIN bsc | $0.0000583 | -1.7% | $58K | $25K | $91K | unscanned |
| 1559 | 🔶 🔶 bsc | $0.0000580 | -7.3% | $58K | $296.46 | $41K | unscanned |
| 1585 | 重生 (Rebirth) 重生 bsc | $0.0000530 | — | $53K | $33.59 | — | unscanned |
| 1615 | Eaglecoin EGL bsc | $0.0000491 | — | $49K | $1.35 | — | unscanned |
| 1626 | Alpha $ALPHA bsc | $0.0000477 | — | $48K | $1.02 | $22K | unscanned |
| 1629 | Shih Tzu SHIH bsc | $0.0000505 | -2.1% | $48K | $414.66 | $31K | unscanned |
| 1630 | Binancians BINANCIANS bsc | $0.0000475 | -1.5% | $47K | $240.02 | $39K | unscanned |
| 1674 | JobIess JOBIESS bsc | $0.0000426 | -1.2% | $43K | $131.01 | $48K | unscanned |
| 1695 | 上证综合指数6900 SCI6900 bsc | $0.0000406 | -0.3% | $40K | $41.48 | $37K | unscanned |
| 1739 | Bubb BUBB bsc | $0.0000352 | -2.2% | $35K | $121.01 | $22K | unscanned |
| 1743 | 小股东 (Minor Shareholder) 小股东 bsc | $0.0000350 | -4.0% | $35K | $23.69 | $34K | unscanned |
| 1746 | Sora Oracle SORA bsc | $0.0000347 | -1.1% | $35K | $13.9 | $33K | unscanned |
| 1747 | P2pzcoin P2PZ bsc | $0.0000347 | -6.7% | $35K | $512.78 | $20K | unscanned |
| 1749 | Build Together BT bsc | $0.0000346 | — | $35K | $4.59 | $20K | unscanned |
| 1755 | Z Z bsc | $0.0000341 | -0.0% | $34K | $1.38 | — | unscanned |
| 1759 | DOODiPALS DOODI solana | $0.0000348 | +0.1% | $33K | $18.24 | $16K | unscanned |
| 1772 | BRAD BRAD bsc | $0.0000328 | -1.5% | $32K | $533.62 | $25K | unscanned |
| 1816 | 松狮犬 (Chow-chow) CHOW-CHOW bsc | $0.0000287 | -1.0% | $29K | $2.12 | $22K | unscanned |
| 1835 | Kurumi KURUMI bsc | $0.0000275 | — | $27K | $1.62 | — | unscanned |
| 1836 | Chain Talk Daily CTD bsc | $0.0000274 | +0.6% | $27K | $71.39 | $20K | unscanned |
| 1842 | BlackWork BLWK bsc | $0.0000417 | — | $26K | $6.54 | — | unscanned |
| 1869 | Giggle Panda GIGL bsc | $0.0000243 | — | $24K | $5.83 | $17K | unscanned |
| 1873 | CyberWishing CYBERWISH bsc | $0.0000242 | — | $24K | $2.97 | — | unscanned |
| 1890 | Funds are SAFU SAFU bsc | $0.0000238 | -1.5% | $23K | $89.34 | $23K | unscanned |
| 1898 | Santacoin SANTA bsc | $0.0000228 | -2.8% | $23K | $260.1 | $17K | unscanned |
| 1917 | 马到成功 (Success) 马到成功 bsc | $0.0000215 | -0.9% | $21K | $13.33 | $28K | unscanned |
| 1919 | Astherus ASTHERUS bsc | $0.0000214 | +0.3% | $21K | $245.5 | $19K | unscanned |
Membership comes from the published category file, not from a mascot guess.