New memecoin pairs
Pools created in the last 72 hours with at least $1,000 of liquidity in the upstream file.
· 72 rows
| # | Token | Price | 24h | Mcap | Volume | Liq | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2264 | yooooh yooooh bsc | $0.0000333 | +45.0% | $6.9K | $3.8K | $11K | unscanned |
| 2 | Memes Into Money MIM base | $0.000102 | +10.6% | $102K | $21K | $6.2K | unscanned |
| 3 | PEPE DOGE PEDO base | $0.000116 | +27.8% | $116K | $378.16 | $6.6K | unscanned |
| 1701 | BoxDrop BOXDROP solana | $0.0000393 | -23.8% | $39K | $11K | $15K | unscanned |
| 2152 | chat avec un gilet gilet solana | $0.0000115 | +28.5% | $11K | $11K | $20K | unscanned |
| 6 | Toplica Milosevic BUILDOUT base | $0.00000257 | +5.7% | $2.6K | $77.33 | $2.6K | unscanned |
| 1398 | 🌟祈福 🌟祈福 bsc | $0.0000902 | +62.3% | $90K | $6.5K | $29K | unscanned |
| 2058 | 张雪水上漂 张雪水 bsc | $0.0000718 | +205.0% | $15K | $18K | $16K | unscanned |
| 9 | Goose 8-K GOOSE8K ethereum | $2.41e-7 | +53.5% | $1.9K | $289.26 | $3.0K | unscanned |
| 1112 | BotAndy🥳 BOT🥳 bsc | $0.000255 | +83.9% | $256K | $64K | $75K | unscanned |
| 11 | Toplica Milosevic BUILDOUT base | $0.00000140 | +13.8% | $1.4K | $96.66 | $1.4K | unscanned |
| 1751 | yooooh yooooh bsc | $0.000166 | +163.0% | $35K | $36K | $41K | unscanned |
| 1911 | Flip (useflip.io) FLIP bsc | $0.0000220 | +23.1% | $22K | $3.6K | $40K | unscanned |
| 2145 | DarkPRIMATE PRMT base | $0.00121 | — | $12K | $0 | $24K | unscanned |
| 2251 | PDD Holdings Inc. Tokenized Stock (Coinbase) PDDc base | $7.51e-7 | +24.5% | $7.5K | $699.7 | $13K | unscanned |
| 1048 | Cate Pepe CAPE base | $0.000311 | +244.0% | $311K | $191K | $11K | unscanned |
| 2236 | Chubby CHUBBY base | $0.00000139 | +53.2% | $7.8K | $1.7K | $13K | unscanned |
| 18 | Froge Pepe FROPE base | $0.000261 | +188.0% | $261K | $88K | $9.9K | unscanned |
| 1636 | chat avec un gilet gilet solana | $0.0000471 | +8.9% | $47K | $201K | $18K | unscanned |
| 20 | LUCID LUCID ethereum | $0.00000500 | — | $5.0K | $2.1 | $5.0K | unscanned |
| 1055 | The AI Bubble BUBBLE base | $0.000304 | +237.0% | $304K | $137K | $11K | unscanned |
| 22 | GrokBot GROKBOT base | $0.000260 | +181.0% | $261K | $99K | $9.8K | unscanned |
| 1675 | openhuman openhuman base | $0.00000557 | +17.1% | $42K | $3.0K | $78K | unscanned |
| 24 | ANTHROPIC ANTHROPIC base | $0.00000106 | +62.0% | $5.9K | $1.5K | $9.3K | unscanned |
| 25 | LUCID LUCID ethereum | $0.00000500 | — | $5.0K | $2.1 | $5.0K | unscanned |
| 2015 | Grok Cosmo COSMO base | $0.0000167 | +588.0% | $17K | $15K | $10K | unscanned |
| 1999 | LUCID LUCID ethereum | $0.0000172 | +0.0% | $17K | $6.4K | $17K | unscanned |
| 1348 | MONKO-AI MONKAI solana | $0.000107 | +89.7% | $107K | $469K | $27K | unscanned |
| 976 | Alfred Deployer ALFRED base | $0.000349 | +285.0% | $349K | $192K | $11K | unscanned |
| 1471 | TRUMP2028 TRUMP2028 base | $0.0000127 | +74.4% | $75K | $14K | $113K | unscanned |
| 31 | Fat Talking Tom & Angela FATCATS base | $0.000265 | +192.0% | $265K | $107K | $9.9K | unscanned |
| 32 | Token TOKEN base | $0.000254 | +173.0% | $254K | $92K | $9.7K | unscanned |
| 33 | ALTAIDOPE ALTAIDOPE base | $0.000264 | +191.0% | $264K | $162K | $9.9K | unscanned |
| 34 | Function_ERC FUNCTION ethereum | $0.00000500 | — | $5.0K | $2.1 | $5.0K | unscanned |
| 35 | Cycle CYCLE solana | $0.00000197 | -96.6% | $2.0K | $803K | $2.1K | unscanned |
| 36 | qMote MOTE ethereum | $0.00000500 | — | $5.0K | $1.98 | $5.0K | unscanned |
| 37 | qMote MOTE ethereum | $0.00000500 | — | $5.0K | $1.98 | $5.0K | unscanned |
| 1894 | Digital Panda Dynasty DPD ethereum | $3.61e-11 | +53.2% | $23K | $4.1K | $37K | unscanned |
| 39 | UNLOCK UNLK ethereum | $0.00000500 | — | $5.0K | $2.1 | $5.0K | unscanned |
| 40 | Le Elon ELON solana | $0.00000374 | -91.3% | $3.4K | $59K | $3.4K | unscanned |
| 41 | bounds bounds solana | $0.00000300 | -92.6% | $2.9K | $299K | $3.0K | unscanned |
| 1241 | French Riots blocus solana | $0.000162 | +278.0% | $155K | $297K | $34K | unscanned |
| 1536 | Ventrion Protocol Ventrion solana | $0.0000643 | +46.7% | $62K | $247K | $20K | CLEAR |
| 44 | omg omg solana | $0.00000194 | -95.7% | $1.9K | $367K | $2.0K | unscanned |
| 1955 | nǐ hǎo 你好 bsc | $0.0000192 | +419.0% | $19K | $65K | $19K | unscanned |
| 1667 | Nillionaire Nillionaire solana | $0.0000473 | +1.9% | $43K | $79K | $18K | DESK_PASS |
| 1924 | chipto chipto solana | $0.0000222 | -47.2% | $21K | $136K | $11K | DESK_PASS |
| 289 | Solid X SOLIDX pulsechain | $0.1542 | -32.4% | $3.24M | $14K | $103K | unscanned |
| 1479 | Professor Inu PROINU solana | $0.0000734 | +19.6% | $71K | $133K | $22K | CLEAR |
| 1410 | UNLOCK UNLK ethereum | $0.0000876 | +535.0% | $88K | $31K | $49K | unscanned |
| 714 | GROKLET GROKLET ethereum | $0.000618 | +18504.0% | $618K | $282K | $69K | unscanned |
| 52 | Artificial Elon AE solana | $0.0000156 | -63.8% | $15K | $993K | $9.6K | CLEAR |
| 1534 | Optimus Prime PRIME solana | $0.0000642 | +46.7% | $62K | $2.95M | $23K | unscanned |
| 1242 | makers.fun MAKERS solana | $0.000159 | +277.0% | $152K | $2.70M | $36K | unscanned |
| 1287 | CATWIFMOTION MOMO solana | $0.000137 | +231.0% | $134K | $647K | $31K | CLEAR |
| 1270 | Degen Coin DEGEN solana | $0.000140 | +59.0% | $138K | $466K | $31K | CLEAR |
| 2378 | Nubi NUBI solana | $0.00199 | -92.9% | $4.0K | $3.97M | $133K | CLEAR |
| 541 | Farting Tesla Roadster FTR solana | $0.00105 | +264.0% | $1.04M | $1.77M | $93K | unscanned |
| 1343 | Glow Glow solana | $0.000116 | -73.4% | $110K | $1.30M | $31K | CLEAR |
| 60 | ELON ELON 2028 solana | $0.0000161 | -91.7% | $16K | $210K | $10.0K | CLEAR |
| 6 | XTO XTO solana | $0.5782 | +6082.0% | $580.91M | $1.10M | $2.06M | unscanned |
| 1186 | xstok XSTOK solana | $0.000187 | -15.1% | $187K | $135K | $37K | CLEAR |
| 1988 | CUTS CUTS solana | $0.0000193 | -78.1% | $18K | $182K | $12K | CLEAR |
| 1262 | Aloooong Aloooong solana | $0.000147 | +347.0% | $142K | $2.34M | $37K | unscanned |
| 65 | 特斯拉能飞 特斯拉能飞 bsc | $0.00000745 | -86.7% | $7.5K | $56K | $8.5K | unscanned |
| 2051 | XRAY XRAY ethereum | $0.0152 | -73.8% | $15K | $21K | $12K | unscanned |
| 1553 | Satoshi Satoshi solana | $0.0000613 | +51.8% | $59K | $76K | $21K | CLEAR |
| 574 | Trump $1 Coin 1 solana | $0.00164 | -42.8% | $927K | $16.89M | $326K | unscanned |
| 251 | DAWG DAWG bsc | $0.00404 | +1.7% | $4.04M | $730K | $208K | DESK_PASS |
| 316 | Flying Tesla Roadster FTR solana | $0.00307 | -20.3% | $2.75M | $8.56M | $808K | CLEAR |
| 1518 | Pepe Bonk PONK solana | $0.0000684 | +404.0% | $65K | $88K | $22K | CLEAR |
| 721 | CyberAxe CYBERAXE solana | $0.000623 | +324.9% | $609K | $2.69M | $65K | unscanned |
Evidence, not advice. Each figure names its upstream source.