Trending memecoins
GeckoTerminal trending pools, plus any paid DexScreener boosts the file labels separately. Organic attention is not a buy.
· 35 rows
| # | Token | Price | 24h | Mcap | Volume | Liq | Scan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | Super Intelligence SI276 SI276 solana | $0.000871 | -23.8% | $663K | $406K | $93K | CLEAR |
| 316 | Flying Tesla Roadster FTR solana | $0.00307 | -20.3% | $2.75M | $8.56M | $808K | CLEAR |
| 559 | simulator simulator solana | $0.000970 | +691.0% | $968K | $5.42M | $125K | unscanned |
| 1534 | Optimus Prime PRIME solana | $0.0000642 | +46.7% | $62K | $2.95M | $23K | unscanned |
| 3 | Pump.fun PUMP solana | $0.00446 | +4.0% | $2.07B | $141.50M | $31.77M | CLEAR |
| 1343 | Glow Glow solana | $0.000116 | -73.4% | $110K | $1.30M | $31K | CLEAR |
| 31 | Catecoin CATE solana | $0.0748 | +19.0% | $72.18M | $1.98M | $3.82M | CLEAR |
| 574 | Trump $1 Coin 1 solana | $0.00164 | -42.8% | $927K | $16.89M | $326K | unscanned |
| 240 | apeonfone FONE solana | $0.00439 | +7.5% | $4.35M | $2.64M | $572K | CLEAR |
| 1262 | Aloooong Aloooong solana | $0.000147 | +347.0% | $142K | $2.34M | $37K | unscanned |
| 1242 | makers.fun MAKERS solana | $0.000159 | +277.0% | $152K | $2.70M | $36K | unscanned |
| 9 | Pudgy Penguins PENGU solana | $0.00754 | +0.9% | $473.68M | $92.98M | $8.13M | CLEAR |
| 541 | Farting Tesla Roadster FTR solana | $0.00105 | +264.0% | $1.04M | $1.77M | $93K | unscanned |
| 281 | Veil VEIL solana | $0.00344 | -57.3% | $3.36M | $51K | $379K | CLEAR |
| 197 | Claudia CLAUDIA solana | $0.00647 | +56.2% | $6.12M | $5.18M | $889K | CLEAR |
| 188 | Jean Phil JEANPHIL solana | $0.00670 | -3.5% | $6.50M | $1.52M | $845K | CLEAR |
| 7 | Official Trump TRUMP solana | $1.78 | -1.4% | $501.53M | $91.30M | $21.80M | FAIL |
| 265 | Doge Pepe DOPE solana | $0.00322 | +1.1% | $3.68M | $2.53M | $746K | CLEAR |
| 99 | DebtReliefBot DRB base | $0.000170 | +1.5% | $16.96M | $218K | $1.42M | CLEAR |
| 103 | ILITY ILY base | $0.0648 | -81.9% | $16.10M | $570K | $20K | unscanned |
| 5 | Pepe PEPE ethereum | $0.00000391 | -1.9% | $1.64B | $117.56M | $31.20M | CLEAR |
| 165 | Doge Pepe DOPE ethereum | $0.00760 | -59.2% | $7.60M | $4.57M | $270K | DESK_PASS |
| 80 | Identity.md IMD ethereum | $5.65 | +1.4% | $23.56M | $926K | $2.39M | CLEAR |
| 2 | Shiba Inu SHIB ethereum | $0.00000501 | -1.0% | $2.95B | $33.48M | $3.99M | CLEAR |
| 714 | GROKLET GROKLET ethereum | $0.000618 | +18504.0% | $618K | $282K | $69K | unscanned |
| 269 | Manyu MANYU ethereum | $3.58e-9 | -3.2% | $3.58M | $424K | $551K | DESK_PASS |
| 246 | Asteroid Shiba ASTEROID ethereum | $0.00000990 | -2.5% | $4.17M | $61K | $999K | DESK_PASS |
| 19 | Non-Playable Coin NPC ethereum | $0.0191 | -0.9% | $153.96M | $194K | $4.69M | unscanned |
| 10 | SPX6900 SPX ethereum | $0.3644 | +5.9% | $342.30M | $1.01M | $11.17M | unscanned |
| 30 | 特斯拉能飞 特斯拉能飞 bsc | $0.00000745 | -86.7% | $7.5K | $56K | $8.5K | unscanned |
| 69 | Siren SIREN bsc | $0.0454 | +1.9% | $32.84M | $2.99M | $2.40M | FAIL |
| 196 | WolfSafePoorPeople WSPP bsc | $5.55e-10 | -28.0% | $6.14M | $82K | $76K | unscanned |
| 75 | 龙虾 (Lobster) 龙虾 bsc | $0.0280 | -2.0% | $27.98M | $2.68M | $1.75M | FAIL |
| 622 | Hachiko Inu HACHIKO bsc | $0.000841 | +9.1% | $797K | $50K | $119K | unscanned |
| 470 | quq quq bsc | $0.00168 | -0.2% | $1.33M | $113.14M | $1.00M | FAIL |
Evidence, not advice. Each figure names its upstream source.